Stardust

3 Bedrooms 3 Bathrooms 12 Sleeps Broken Bow

STARDUST

Stardust is a beautiful, one-story luxury cabin on a 4.2 acre wooded lot close to everything you want to do in Broken Bow and Hochatown.

The 2,700 square foot cabin was built in 2018 and features three bedrooms, each with their own ensuite bath. You will enter through the huge front deck, featuring a sunken hot tub, outdoor grill and seating areas. Once inside the house, you will be greeted by floor-to-ceiling windows and amazing picture windows, plus an open living area, gourmet kitchen with a gas stove, dining room, utility room and a large screened porch. Enjoy the oversized fire pit, horseshoe pit, volleyball court, tetherball, ping-pong, foosball and electronic darts in addition to just taking in the towering pine trees, wildlife, privacy and a beautiful 8’ gas log fireplace in the den.

The house is wheelchair and pet friendly*, and offers free wi-fi and Direct TV.
The kitchen is equipped with everything you will need except for the food! The refrigerator features ice/water in the door, and there is a washer/dryer for guest use.
Stardust is located an easy 2.2 miles from the entrance to Beavers Bend State Park and also close to Broken Bow lake. The huge Ouachita National Forest literally starts in the back yard! There is plenty of parking for cars, a boat, or even an RV.
Accommodations:

Master suite with king bed, designer furnishings, attached bath with jacuzzi tub , dual sinks, a seated vanity and an oversized frameless glass shower. Flat screen TV with Direct TV.

Second bedroom with queen bed, designer furnishings, attached bath with oversized frameless glass shower. Flat screen TV with Direct TV. This bedroom/bath has an oversized door opening, making it wheelchair friendly.

Third bedroom is a large bunkroom with six beds…four full sized and two queen sized. There are stairs leading to the upper bunks (not ladders), so adults can easily sleep in them. Some bunks have charging stations and individual lights. There is a flat screen TV with Direct TV service. The bathroom has dual sinks, and a shower/tub combo.

The screen porch features a foosball table, ping-pong table and electronic dart board.

*Dogs only, maximum of two. Please, no dogs on furniture. No dogs under one year old. There is a 42” dog crate available for guest use, but please bring your own bedding”.

  • Air Conditioning
  • Coffee Maker
  • Dishes & Silverware
  • Microwave
  • Refrigerator
  • Wildlife Viewing
  • Smoke Detector
  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguishers
  • Heat
  • Foosball Table
  • Ping Pong Table
  • Game Room
  • Full Size Kitchen
  • Living Room
  • Single Level Home
  • Bathtub
  • Dishwasher
  • Oven
  • Stove
  • Toaster
  • Horseshoes
  • BBQ Area
  • Deck Patio Uncovered
  • Hot Tub
  • Free Wifi
  • Stainless Steel Appliances
  • Flat Screen TVS
  • Firepit ring w/ Seating
  • Walk in Tile Shower
  • Gas Fireplace Indoor
  • Fully Stocked Kitchen
  • Keurig (Bring your Own K-Cups)
  • Washer
  • DirecTV
  • Central Heat & Air
  • Outdoor Dining Options
  • Luxury Cabin
  • Gas Grill
  • Tether Ball
  • 1 Story Cabin
  • Boat Parking
  • Circle Drive
  • Crock Pot
  • Linens & Towels
  • Close to Beavers Bend State Park
  • 360 Degree Views
  • Outdoor Seating
  • 3-5 Minute Drive to Broken Bow Lake
  • Volley Ball Court
  • Handicap Accessible
  • 1 Handicap Accessible Room & Bathroom
  • Handicap Accessible Kitchen
  • Dryer
  • Security cameras overlooking front porch & driveway
  • Security cameras Entry & Driveway
  • Blender
  • Outdoor Ping Pong Table
  • Outdoor Viewing
April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23
$325
24
$325
25
$325
26
$425
27
28
$295
29
$295
30
$295
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$295
02
$295
03
$325
04
$325
05
$295
06
$295
07
$295
08
$295
09
$295
10
$325
11
$325
12
$295
13
$295
14
$295
15
$295
16
$295
17
$350
18
$350
19
$525
20 21 22 23
$525
24
$525
25
$700
26 27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03
$425
04
$425
05
$425
06
$425
07
$450
08
$450
09
$425
10
$425
11
$425
12
$425
13
$425
14
$450
15
$750
16 17 18 19 20 21 22
$625
23
$450
24
$450
25
$450
26
$450
27
$450
28
$475
29
$475
30
$425
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$425
02
$425
03
$625
04
$625
05
$625
06
$625
07
$625
08
$450
09
$450
10
$450
11
$450
12
$475
13
$475
14
$450
15
$450
16
$450
17
$450
18
$450
19
$475
20
$475
21
$450
22
$450
23
$450
24
$450
25
$450
26
$475
27
$475
28
$450
29
$450
30
$450
31
$450
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$450
02
$450
03
$450
04
$425
05
$425
06
$425
07
$425
08
$425
09
$450
10
$450
11
$400
12
$400
13
$400
14
$400
15
$400
16
$450
17
$450
18
$400
19
$400
20
$400
21
$400
22
$400
23
$450
24
$450
25
$400
26
$400
27
$400
28
$400
29
$400
30
$625
31
$625
September 2024
S M T W T F S
01
$625
02
$625
03
$625
04
$625
05
$625
06
$625
07
$625
08
$400
09
$400
10
$400
11
$400
12
$400
13
$450
14
$450
15
$400
16
$400
17
$400
18
$400
19
$400
20
$450
21
$450
22
$400
23
$400
24
$400
25
$400
26
$400
27
$450
28
$450
29
$400
30
$400
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$400
02
$400
03
$400
04
$500
05
$500
06
$375
07
$375
08
$375
09
$375
10
$375
11
$500
12
$500
13
$375
14
$375
15
$375
16
$375
17
$375
18
$500
19
$500
20
$375
21
$375
22
$375
23
$375
24
$375
25
$500
26
$500
27
$375
28
$375
29
$375
30
$375
31
$375
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$500
02
$500
03
$375
04
$375
05
$375
06
$375
07
$375
08 09
10
$375
11
$375
12
$375
13
$375
14
$375
15
$500
16
$500
17
$375
18
$375
19
$375
20
$375
21
$375
22
$995
23
$995
24
$500
25
$500
26
$500
27
$995
28
$995
29
$995
30
$995
December 2024
S M T W T F S
01
$375
02
$375
03
$375
04
$375
05
$375
06
$500
07
$500
08
$375
09
$375
10
$375
11
$375
12
$375
13
$500
14
$500
15
$375
16
$375
17
$375
18
$375
19
$375
20
$995
21
$995
22
$500
23
$500
24
$500
25
$500
26
$995
27
$995
28
$995
29
$500
30
$500
31
$500
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$500
02
$650
03
$650
04
$650
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
    Available     Unavailable  Check-In Only  Check-Out Only

Start Date End Date Amount Type
2024-04-18 2024-04-18 $295 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $325 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $325 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $325 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $325 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $325 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $325 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $325 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $425 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $425 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $295 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $295 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $295 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $295 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $295 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $325 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $325 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $295 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $295 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $295 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $295 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $295 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $325 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $325 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $295 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $295 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $295 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $295 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $295 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $350 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $350 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $525 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $525 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $525 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $525 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $525 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $525 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $700 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $625 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $625 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $625 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $625 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $750 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $750 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $750 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $625 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $425 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $425 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $425 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $425 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $450 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $450 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $425 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $425 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $425 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $425 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $425 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $450 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $750 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $625 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $625 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $625 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $625 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $750 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $750 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $625 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $450 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $450 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $450 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $450 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $450 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $475 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $475 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $425 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $425 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $425 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $625 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $625 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $625 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $625 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $625 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $450 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $450 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $450 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $450 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $475 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $475 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $450 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $450 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $450 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $450 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $450 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $475 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $475 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $450 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $450 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $450 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $450 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $450 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $475 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $475 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $450 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $450 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $450 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $450 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $450 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $450 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $450 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $425 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $425 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $425 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $425 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $425 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $450 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $450 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $400 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $400 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $400 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $400 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $400 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $450 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $450 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $400 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $400 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $400 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $400 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $400 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $450 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $450 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $400 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $400 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $400 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $400 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $400 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $625 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $625 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $625 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $625 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $625 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $625 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $625 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $625 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $625 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $400 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $400 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $400 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $400 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $400 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $450 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $450 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $400 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $400 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $400 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $400 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $400 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $450 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $450 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $400 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $400 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $400 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $400 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $400 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $450 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $450 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $400 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $400 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $400 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $400 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $400 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $500 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $500 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $375 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $375 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $375 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $375 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $375 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $500 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $500 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $375 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $375 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $375 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $375 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $375 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $500 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $500 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $375 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $375 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $375 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $375 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $375 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $500 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $500 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $375 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $375 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $375 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $375 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $375 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $500 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $500 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $375 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $375 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $375 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $375 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $375 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $500 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $500 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $375 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $375 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $375 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $375 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $375 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $500 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $500 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $375 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $375 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $375 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $375 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $375 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $995 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $995 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $500 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $500 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $500 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $995 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $995 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $995 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $995 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $375 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $375 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $375 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $375 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $375 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $500 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $500 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $375 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $375 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $375 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $375 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $375 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $500 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $500 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $375 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $375 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $375 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $375 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $375 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $995 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $995 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $500 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $500 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $500 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $500 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $995 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $995 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $995 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $500 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $500 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $500 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $500 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $650 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $650 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $650 Daily
Close Quote
Detailed Quote
Save to favorites
Close Inquiry

Inquire about this property:

Request Info
Print